【中文大學醫院】一文睇晒電話、地址、交通、收費及探病時間
- HealthyCheck小編
- 0 comments
- 刊登日期:2023年10月25日
- 最後更新日期:2024年4月12日
目錄
中文大學醫院聯絡資訊一覽
MTB 前期危疾隱患測試
好多病初期都無明顯病徵……識別潛在健康風險,先可以及早預防!
計劃除了涵蓋十多項檢查外,更提供 2 項市場罕有測試,預測未來 10 年內心臟病、中風、糖尿病患病風險。立即按此預約
HealthyCheckHK 專屬優惠 — Bowtie 自願醫保首年保費3折優惠
由即日起至 2025 年 12 月26 日 HealthyCheckHK 讀者輸入優惠碼 【HEALTHVIP】 即享 Bowtie 自願醫保 首年保費3折優惠! 優惠受條款及細則約束。
Bowtie Pink 每月保費低至$197*,提供全數賠償^任何醫院、醫生、手術的費用,更設有 4 種 自付費選項,助你以更低保費,獲取全面嘅健康保障!
*以 30 歲非吸煙男士投保 Bowtie Pink 自願醫保 (普通房) $8 萬墊底費為例
#全數賠償是指不設分項賠償限額,並只適用於指定保障項目。應付賠償受自付費餘額(如適用)、每年保障限額、終身保障限額及其他包括合理及慣常收費、投保前已有疾病、中國內地指定醫院名單及有關在美國就醫等所規限,有關產品詳細條款及細則、產品風險及不保事項,請參閱相關產品網站及保單。
中文大學醫院交通路線指南
| 地鐵 | 大學站(東鐵綫)(B出口) |
| 小巴 | 27A、 807A、 807B、 807K、 807P、 807S |
| 巴士 | 43P、 82C、 87S、 87K、 99R、 263A、 272A、 272K、 289K |
| 私家車/的士 |
|
中文大學醫院不同部門開放時間
| Specialist 專科醫生 | Session Time 診症時間 | |||||||
| Specialist Name 專科醫生姓名 |
Monday 星期一 |
Tue 星期二 |
Wed 星期三 |
Thurs 星期四 |
Fri 星期五 |
Sat 星期六 |
||
| Dr. Choi Hiu Yeung, Jacqueline | 蔡曉陽醫生 | 9am – 1pm | ||||||
| Dr. Choi Kin Wing | 蔡健榮醫生 | 2pm – 5pm | 2pm – 5pm | |||||
| Dr. Heung Chi Ling, Lily | 香子翎醫生 | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm 2pm – 5pm | ||
| Dr. Lee See Mei | 李詩眉醫生 | 9am – 1pm | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | |||
| Dr. Li Sing Tao, Thomas | 李聲濤醫生 | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm 2pm – 5pm | ||||
| Dr. Tse Sut Yee | 謝雪兒醫生 | 9am – 1pm 2pm – 5pm | ||||||
| Dr. Tam Kwan Wai | 譚君偉醫生 | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm | ||||
| Dr. Cheng Yuen Shan Angela | 鄭婉珊醫生 | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm | |
| Dr. Ng Kar Lai | 吳家麗醫生 | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm | |
| Dr. Ho Mang Yee, Mandy | 何孟儀醫生 | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 2pm – 5pm | 9am – 1pm | ||||
| CUHKMC Allied Health Team 中大醫院專職醫療團隊 |
Session Time 診症時間 | |||||||
| Monday 星期一 |
Tue 星期二 |
Wed 星期三 |
Thurs 星期四 |
Fri 星期五 |
Sat 星期六 |
|||
| Clinical Psychology 臨床心理學 |
Miss Chan Yawen | 陳雅文小姐 | 10am – 1pm | 10am – 1pm 2pm – 5pm | ||||
| Dr. Adrian Wong | 黃沛霖博士 | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm 2pm – 5pm | |||||
| Specialist 專科醫生 | Session Time 診症時間 | |||||||
| Monday 星期一 |
Tue 星期二 |
Wed 星期三 |
Thurs 星期四 |
Fri 星期五 |
Sat 星期六 |
|||
| Urology 泌尿外科 |
Dr. Teoh Yuen Chun, Jeremy | 張源津醫生 | 2pm – 5pm | 2pm – 5pm | ||||
| Dr. Hou See Ming, Simon | 候仕明醫生 | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | ||||
| Dr. Chiu Ka Fung Peter | 趙家鋒醫生 | 2pm – 5pm | ||||||
| Dr. Ngai Ho Yin | 魏浩然醫生 | 3pm – 5pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm 3pm – 5pm | 9am – 1pm | |||
| Dr. Ngo Chang Chung | 敖章鐘醫生 | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 2pm – 5pm | 9am – 1pm | |||
| Specialist 專科醫生 | Session Time 診症時間 | |||||||
| Monday 星期一 |
Tue 星期二 |
Wed 星期三 |
Thurs 星期四 |
Fri 星期五 |
Sat 星期六 |
|||
| Medical Oncology 內科腫瘤科 |
Dr. Chan Anthony Tak Cheung | 陳德章醫生 | By appointment only 需預約 | |||||
| Dr. Winnie Yeo | 楊明明醫生 | By appointment only 需預約 | ||||||
| Dr. Chan Lam | 陳林醫生 | By appointment only 需預約 | ||||||
| Dr. Loong Herbert Ho Fung | 龍浩鋒醫生 | By appointment only 需預約 | ||||||
| Dr. Lee Wai Chung, Kirsty | 李慧中醫生 | 2pm – 5pm | ||||||
| Clinical Oncology 臨床腫瘤科 |
Dr Cheng Chi Kin Ashley | 鄭志堅醫生 | 9:30am – 1pm 2pm – 5pm | 9:30am – 1pm 2pm – 5pm | 9:30am – 1pm 2pm – 5pm | 9:30am – 1pm 2pm – 5pm |
9am – 12pm | |
| Dr. Macy Tong | 唐美思醫生 | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm | |
| Dr. Lee Wai Man, Sarah | 李慧敏醫生 | 2:30pm – 5pm | 9am – 1pm | |||||
| Dr. Anita Lo Wing Sim | 盧頴嬋醫生 | 9am – 1pm | 9am – 1pm | |||||
| Dr. Tse Yiu Cheong, Adrain | 謝耀昌醫生 | 9am – 12pm | 9am – 12pm | 9am – 12pm | ||||
| Haematology & Haematological Oncology 血液及血液腫瘤科 |
Dr. Li Wa | 李華醫生 | By appointment only 需預約 | |||||
| Specialist 專科醫生 | Session Time 診症時間 | |||||||
| Specialty 專科 |
Specialist Name 專科醫生姓名 |
Monday 星期一 |
Tue 星期二 |
Wed 星期三 |
Thurs 星期四 |
Fri 星期五 |
Sat 星期六 |
|
| Genetics and Genomics (Paediatrics) 遺傳學及基因組學專科 (兒科) |
Dr. Chong Shuk Ching, Josephine | 莊淑貞醫生 | 2pm – 5pm | |||||
| Specialist 專科醫生 | Session Time 診症時間 | |||||||
| Specialty 專科 |
Specialist Name 專科醫生姓名 |
Monday 星期一 |
Tue 星期二 |
Wed 星期三 |
Thurs 星期四 |
Fri 星期五 |
Sat 星期六 |
|
| Breast Feeding Clinic 母乳輔導 |
Dr. Leung Suk Fong, Sophie | 梁淑芳醫生 | 9am – 1pm | 2pm – 5pm | 2pm – – 5pm | 9am – 1pm | 11am – 12pm | |
| Paediatrics 兒科 |
2pm – 5pm | 9am – 1pm | 9am – 11am | |||||
| Dr. Chau Kai Tung, Adolphus | 周啟東醫生 | 10am – 1pm 2pm – 5pm | 10am – 12pm | 2pm – 5pm | 10am – 1pm 2pm – 5pm | 10am – 1pm 2pm – 5pm | 10am – 1pm | |
| Dr. Hon Kam Lun, Ellis | 韓錦倫醫生 | 9:30am – 12:30pm 2pm – 5pm |
2pm – 5pm | 10am – 1pm 2pm – 5pm | 9:30am – 12pm 2pm – 5pm | |||
| Dr. Cheung Kam Lau | 張錦流醫生 | 9:30am – 12:30pm 2:30pm – 5:30pm |
9:30am – 12:30pm | |||||
| Paediatric Haematology & Oncology 兒童血液及腫瘤科 |
Dr. Li Chi Kong | 李志光醫生 | By appointment only 需預約 | |||||
| Paediatric Surgery 小兒外科 |
Dr. Mou Wai Cheung, Jennifer | 繆蔚章醫生 | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1:30pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | |
| Specialist 專科醫生 | Session Time 診症時間 | |||||
| Monday 星期一 |
Tue 星期二 |
Wed 星期三 |
Thurs 星期四 |
Fri 星期五 |
Sat 星期六 |
|
| 陳穎生醫生 | 10am – 1pm 2pm – 5pm | 10am – 1pm 2pm – 5pm | 10am – 1pm 2pm – 5pm | |||
| 佐佐木純麗醫生 | 10:30am – 1:30pm | 11:30am – 5:30pm | 10:30am – 1:30pm | 11:30am – 5:30pm | ||
| Specialist 專科醫生 | Session Time 診症時間 | |||||
| Monday 星期一 |
Tue 星期二 |
Wed 星期三 |
Thurs 星期四 |
Fri 星期五 |
Sat 星期六 |
|
| 容樹恒醫生 | 9:30 am – 1pm | |||||
| 凌家健醫生 | 2pm – 5pm | 2pm – 5pm | ||||
| 羅英勤醫生 | 9am – 1pm 2:30pm – 5pm | 2pm – 5pm | 9am – 1pm | |||
| 黃詠儀醫生 | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 2pm – 5pm | 9am – 1pm | |||
| Specialist 專科醫生 | Session Time 診症時間 | |||||
| Monday 星期一 |
Tue 星期二 |
Wed 星期三 |
Thurs 星期四 |
Fri 星期五 |
Sat 星期六 |
|
| 賴寶山醫生 | 2pm – 5pm | |||||
| 馮定邦醫生 | 3pm – 5pm | 3pm – 5pm | ||||
| 劉潤皇醫生 | 9am – 1pm | |||||
| 李奉儀醫生 | 9am – 1pm | 2pm – 5pm | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm | |
| 鄭敏樂醫生 | 9am – 10am | |||||
| 吳兆文醫生 | 9am – 1pm | |||||
| 吳國宇醫生 | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 2pm – 5pm | 2pm – 5pm | 9am – 1pm | |
| 麥穎忠醫生 | By appointment only 需預約 | |||||
| 黃健鴻醫生 | 10am – 1pm | 3pm – 5pm | 10am – 1pm | 9am – 1pm | 10am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm |
| 趙偉仁醫生 | 12pm – 1:30pm | |||||
| 陳可恩醫生 | 10am – 1pm 3pm – 5pm | 10am – 1pm 3pm – 5pm | 10am – 1pm | 10am – 1pm 3pm – 5pm | 10am – 1pm 3pm – 5pm | |
| 梁小蘭醫生 | 2pm – 5pm | |||||
| 陳詩瓏醫生 | By appointment only 需預約 | |||||
| 何文鋒醫生 | 2pm-5pm | By appointment only 需預約 |
||||
| 吳國際醫生 | 9am – 12pm 1pm-5pm | 9am – 12pm 1pm-5pm | ||||
| 張源斌醫生 | 2pm – 4pm | 2pm – 4pm | ||||
| Specialist 專科醫生 | Session Time 診症時間 | ||||||
| Specialty 專科 |
Monday 星期一 |
Tue 星期二 |
Wed 星期三 |
Thurs 星期四 |
Fri 星期五 |
Sat 星期六 |
|
| Cardiology 心臟科 |
陳裕豪醫生 | 9am – 1pm 2pm-5pm | 2:15pm – 5pm | 9am – 1pm | 2pm – 5pm | 9am – 1pm | |
| 甄秉言醫生 | By appointment only 需預約 | ||||||
| 李沛威醫生 | 2pm – 5pm | ||||||
| 林焯森醫生 | 2pm – 5pm | 2pm – 5pm | |||||
| 鄭裕康醫生 | 2pm-5pm | 9am-1pm | 9am-1pm | 9am-1pm | |||
| Cardiac-Thoracic Surgery 心胸肺外科 |
楊重禮醫生 | 9am – 1pm | |||||
| 司徒達麟醫生 | 9am – 1pm | ||||||
| 吳士衡醫生 | By appointment only 需預約 | ||||||
| Dermatology & Venereology 皮膚及性病科 |
盧景勳醫生 | 2pm – 5pm | |||||
| 何景文醫生 | 9:00am – 12:30pm |
||||||
| Endocrinology, Diabetes and Metabolism 內分泌及糖尿科 |
胡依諾醫生 | By appointment only 需預約 | |||||
| 陳重娥醫生 | By appointment only 需預約 | ||||||
| 馬青雲醫生 | By appointment only 需預約 | ||||||
| 黃渭湘醫生 | 2pm – 5pm | 9am – 1pm | |||||
| 張欣寧醫生 | 2:30pm – 5pm | 9am – 1pm | 2:30pm – 5pm | ||||
| Family Medicine 家庭醫學 |
李大拔醫生 | By appointment only 需預約 | |||||
| 李錦培醫生 | 9am – 1pm | ||||||
| 謝雪兒醫生 | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 2pm – 5pm | |||||
| 黃至生醫生 | By appointment only 需預約 | ||||||
| 黃仰山醫生 | By appointment only 需預約 | ||||||
| Gastroenterology & Hepatology 腸胃肝臟科 |
陳家亮醫生 | 2pm – 5pm | |||||
| 沈祖堯醫生 | By appointment only 需預約 | ||||||
| 胡志遠醫生 | By appointment only 需預約 | ||||||
| 許祖紳醫生 | 9am – 1pm | 2pm – 5pm | 2pm – 5pm | 9am – 1pm | 2pm – 5pm | ||
| 龔南誠醫生 | 2pm – 5pm | ||||||
| 黎獻醫生 | 3pm – 5pm | ||||||
| 林朗昕醫生 | By appointment only 需預約 | 10am – 1pm 4pm – 5pm | |||||
| 黃秀娟醫生 | By appointment only 需預約 | ||||||
| 魏志峯醫生 | 3:30pm – 6pm | 3:30pm – 6pm | |||||
| 麥詠欣醫生 | By appointment only 需預約 | ||||||
| 鄧承恩醫生 | By appointment only 需預約 | ||||||
| 黃麗虹醫生 | By appointment only 需預約 | ||||||
| 黃煒燊醫生 | By appointment only 需預約 | ||||||
| Geriatric Medicine 老人科 |
何韻施醫生 | 9am – 1pm 3pm – 5pm | 9am – 2pm | 3pm – 5pm | 9am – 12pm | 9am – 1pm | |
| 郭志銳醫生 | By appointment only 需預約 | ||||||
| Gynaecological Oncology 婦科腫瘤科 |
張德康醫生 | 9am – 11am | 9am – 11am | ||||
| Infectious Disease 傳染病科 |
蔡健榮醫生 | By appointment only 需預約 | 9am-1pm (Family Medicine) 3pm – 5pm (Travel Medicine) |
By appointment only 需預約 | |||
| Nephrology 腎科 |
熊啟恩醫生 | 11am – 12pm | |||||
| 蔡冠誠醫生 | 4pm – 5pm | ||||||
| 羅學敬醫生 | 10:45am – 12:45pm | 3pm – 5pm | |||||
| Neurology 腦神經科 |
區頴芝醫生 | 9am – 1pm 2pm – 5pm | |||||
| 梁慧康醫生 | By appointment only 需預約 | ||||||
| 莫仲棠醫生 | By appointment only 需預約 | ||||||
| 劉玉麟醫生 | 9:30am – 12pm | 9:30am- 12pm 2:30pm – 5pm | 9:30am- 12pm 2:30pm – 5pm | 9:30am – 12pm | 9am – 1pm | ||
| Neurosurgery 神經外科 |
黃海東醫生 | 10:30am – 1pm | 10:30am – 1pm | 11:30am – 1pm | |||
| 梁顯信醫生 | 2pm – 5pm | ||||||
| 黃國柱醫生 | By appointment only 需預約 | ||||||
| Obstetrics & Gynaecology 婦產科 |
譚永雄醫生 | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm 2pm – 4pm | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm |
| 潘昭頤醫生 | 9am – 12:30pm (by appointment) |
||||||
| 鍾佩樺醫生 | By appointment only 需預約 | ||||||
| 范曉蘭醫生 | 2:30pm – 5pm | 2:30pm – 5pm | |||||
| 鍾汶欣醫生 | 10am – 1pm 2pm – 5pm | 10am – 1pm 2pm – 5pm | 10am – 1pm 2pm – 5pm | 10am – 1pm | 10am – 1pm | ||
| 鄧穗文醫生 | 10:30am – 1pm 2pm – 5pm | 10am – 1pm 2pm – 5pm | 10:30am – 12:30pm 2pm – 5pm |
2pm – 5pm | 10am – 1pm | ||
| Paediatric Surgery 小兒外科 |
繆蔚章醫生 | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1:30pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | |
| Plastic Surgery 整形外科 |
劉肇基醫生 | 9am – 12pm | |||||
| 巫文亮醫生 | 3pm – 5pm | ||||||
| 彭雪塋醫生 | 9am – 12pm | ||||||
| 劉英傑醫生 | 9am – 1pm | ||||||
| 李鍵穎醫生 | 9am – 1pm | 9am – 12pm | 9am – 11am | ||||
| Psychiatry 精神科 |
鄧偉光醫生 | 2pm – 5pm | |||||
| 李廷俊醫生 | By appointment only 需預約 | ||||||
| 林煒醫生 | 9am – 1pm 2:30pm – 5pm | 9am – 1pm 2:30pm – 5pm | 9am – 1pm 2:30pm – 5pm | 9am – 1pm 2:30pm – 5pm | 9am – 1pm 2:30pm – 5pm | 9am – 1pm | |
| Public Health Medicine 公共衛生醫學 |
蔡曉陽醫生 | 2:30pm – 5pm | |||||
| Respiratory Medicine 呼吸系統科 |
李聲濤醫生 | 9am – 1pm | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 2pm – 5pm | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 2pm – 5pm | |
| 鄺國柱醫生 | 3pm – 5pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm 2:30pm – 3:30pm | ||||
| 郭啟謙醫生 | 10am – 1pm | 10am – 1pm | |||||
| Rheumatology 風濕病科 |
王靜嫻醫生 | 10am-1pm | 10am-1pm | ||||
| Orthopaedics and Traumatology 骨科 |
容樹恒醫生 | 9:30am – 1pm | |||||
| 凌家健醫生 | 2pm – 5pm | 2pm – 5pm | |||||
| 羅英勤醫生 | 9am – 1pm 2:30pm – 5pm | 2pm – 5pm | 9am – 1pm | ||||
| 羅尚尉醫生 | 2pm – 5pm | 2pm – 5pm | |||||
| 何其威醫生 | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm | 9am – 12pm | |||
| 黃詠儀醫生 | 9am – 5pm | 2pm – 5pm | 9am – 1pm | ||||
| 黃文揚醫生 | By appointment only 需預約 | ||||||
| 王添欣醫生 | By appointment only 需預約 | ||||||
| 何展雄醫生 | 2pm-5pm (Alternate Wednesdays) 每隔一星期 |
||||||
| 陳英琪醫生 | 9:30am-4pm | ||||||
| 廖敬樂醫生 | 9am – 1pm (Alternate Saturdays) 每隔一星期 |
||||||
| Otorhinolaryngology (Ear, Nose and Throat) 耳鼻喉科 |
吳港生醫生 | 2:30pm – 5pm | 11am – 12:30pm | 2:30pm – 5pm | |||
| 唐志輝醫生 | 2pm – 5pm | 2pm – 5pm | |||||
| 尹懷信醫生 | By appointment only 需預約 | ||||||
| 陳英權醫生 | 2pm – 5pm | 10:30am – 1pm | |||||
| 張慧子醫生 | 9am – 1pm | ||||||
| 何雅兒醫生 | 9:30am – 1pm | 9:30am – 1pm 2:30pm – 5pm | 2pm – 5pm | 2pm – 5pm | 10am – 1pm | 9:30am – 1pm | |
| 何綺雯醫生 | 2pm – 5pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 2pm – 5pm | ||
| 馮泰恒醫生 | 9am – 11am | ||||||
| CUHKMC Allied Health Team 中大醫院專職醫療團隊 |
Session Time 診症時間 | ||||||
| Monday 星期一 |
Tue 星期二 |
Wed 星期三 |
Thurs 星期四 |
Fri 星期五 |
Sat 星期六 |
||
| Audiology 聽力學 |
伍凱怡教授 | 11am – 2pm | |||||
| 陳耀邦先生 | 1:30pm – 4:30pm | ||||||
| 香瑋儀女士 | 9am – 1pm | ||||||
| Speech Therapy 言語治療 |
By appointment only 需預約 | ||||||
| Clinical Psychology 臨床心理學 |
陳雅文小姐 | 10am – 1pm | 10am – 1pm 2pm – 5pm | ||||
| 黃沛霖博士 | 9am – 1pm 2pm – 5pm | 9am – 1pm 2pm – 5pm | |||||
中文大學醫院探病時間及規定
- 探病時間為早上8時至晚上9時 (探病人數:每次不多於2人)
中文大學醫院一般門診服務收費
| Walk-in (非預約) (HK$) | Emergency Physician Booking, Initial (預約急症專科, 首次) (HK$) | |
|---|---|---|
| Mondays to Fridays (Except Public Holidays) 星期一至星期五 | ||
| 8:00 a.m. to 5:59 p.m. | $350 | $600 |
| 6:00 p.m. to 9:59 p.m. | $500 | $1,800 |
| 10:00 p.m. to 7:59 a.m. | $1,000 | $2,400 |
| Saturdays (Except Public Holidays) 星期六 | ||
| 8:00 a.m. to 12:59 p.m. | $350 | $600 |
| 1:00 p.m. to 9:59 p.m. | $500 | $1,800 |
| 10:00 p.m. to 7:59 a.m. | $1,000 | $2,400 |
| Sundays and Public Holidays 星期日及公眾假期 | ||
| 8:00 a.m. to 9:59 p.m. | $500 | $1,800 |
| 10:00 p.m. to 7:59 a.m. | $1,000 | $2,400 |
| Long consultation (Every 30 min) 加長診症 | $800 | – |
中文大學醫院住院病房收費
| 房間種類 | 每日房租 (HK$) | 陪床費 (每日房租) (HK$) | 按金 (HK$) | |
| 合資格人士 | 非符合資格人士 | |||
| Day Bed 日間病房 | $480 | – | – | – |
| Standard Room (4-bed) 標準房(四人房) | $900# | $200 | $10,000 | $30,000 或百分之 五十的費用預算, 以較高費用為準 |
| Semi-Private Room (2A / 2B) (1-bed / 2-bed) 半私家房 (2A / 2B) (一至二人房) | $1,500 – $2,400 | $200 | $20,000 | – |
| Private Room (1A / 1B) 私家房 (1A / 1B) | $3,600 – $4,800 | $300 | $30,000 | – |
| Isolation / Negative Pressure Room 隔離/負壓病房 | $1,800 | – | $20,000 | – |
| Deluxe 貴賓套房 (effective on 17 April 2023 由 2023 年 4 月 17 日起生效) | $10,000 | $500 | $50,000 | $50,000 或百分之 五十的費用預算, 以較高費用為準 |
| Baby COT 育嬰箱 | $700 | – | – | – |
| Intensive Care Unit 深切治療病房 | $8,000 | – | $20,000 | $50,000 |
中文大學醫院常見手術治療收費
| 手術 | 價錢 (HK$) |
| 結腸鏡檢查 + 內窺鏡黏膜下剝離術 ±監測麻醉 | $30,000 – $90,000 |
| 食道胃十二指腸鏡檢查 + 內窺鏡黏膜下剝離術±監測麻醉 | $30,000 – $90,000 |
| 關節內視鏡十字韌帶重建術 | $109,180 -$218,600 |
| 乳房腫塊切除術 | $19,350 – $30,450 |
| 腹腔內視鏡膽囊切除術 | $37,800 – $48,850 |
| 扁桃體切除術 | $46,230 – $99,400 |
| 痔瘡切除術 | $19,350 – $30,450 |
中文大學醫院其他診斷及醫療服務收費
| 項目 | Plain (平片) (HK$) | Plain + Contrast (平片 + 顯影) (HK$) |
|---|---|---|
| Brain (腦部) | $2,100 | $3,880 |
| Orbits (眼眶) | $2,880 | $4,980 |
| Paranasal Sinuses (副鼻竇) | $2,880 | $4,980 |
| Nasopharynx (鼻咽) | $2,880 | $4,980 |
| Neck (頸部) | $2,880 | $4,980 |
| Cervical Spine (頸椎骨) | $3,120 | $5,690 |
| Lumbar Spine (腰椎骨) | $3,120 | $5,690 |
| Thorax Low Dose Screening (低輻射量胸部篩檢) | $2,370 | – |
| Thorax (胸部) | $3,460 | $6,280 |
| Coronary Angiogram without Calcium Scoring (冠狀動脈造影不連鈣化評分) | $5,610 | – |
| Coronary Angiogram with Calcium Scoring (冠狀動脈造影連鈣化評分) | $7,340 | – |
| Upper Abdomen (上腹部) | $2,830 | $5,780 |
| Pelvis (盆腔) | $3,060 | $5,780 |
| Urogram (泌尿系統造影) | $3,870 | $6,770 |
| 項目 | Plain (平片) (HK$) | Plain + Contrast (平片 + 顯影) (HK$) |
|---|---|---|
| Brain (腦部) | $5,800 | $9,150 |
| Nasopharynx (鼻咽) | $5,800 | $9,150 |
| Carotid / Vertebral Arteriogram (頸 / 椎動脈造影) | $5,510 (Contrast only 顯影) | $6,870 |
| Cervical Spine (頸椎骨) | $5,800 | $9,150 |
| Thoracic Spine (胸椎骨) | $5,800 | $9,150 |
| Lumbar Spine (腰椎骨) | $5,800 | $9,150 |
| Breasts (乳房) | – | $8,810 |
| Upper Abdomen (上腹部) | $6,150 | $9,550 |
| Pelvis (盆腔) | $6,160 | $9,530 |
| Prostate (前列腺) | $6,160 | $9,530 |
| Shoulder (肩關節) | $5,800 | $9,150 |
| Elbow (肘關節) | $5,800 | $9,150 |
| Wrist (腕關節) | $5,800 | $9,150 |
| Knee (膝關節) | $5,800 | $9,150 |
| Ankle (踝關節) | $5,800 | $9,150 |
| Brain Tumour (腦腫瘤) | – | $12,800 |
| Movement Disorder (行動障礙) | $9,450 | $12,800 |
| Epilepsy (癲癇) | $9,450 | $12,800 |
| Multiple Sclerosis (多發性硬化症) | $15,550 | $25,050 |
| Ankylosing Spondylitis (強直升脊椎炎) | $15,550 | $25,050 |
| Thoracic Outlet Assessment (胸廓出口評估) | – | $29,260 |
| Rheumatoid Arthritis (類風濕關節炎) | $17,400 | $27,450 |
| 項目 | Plain + Contrast (平片 + 顯影) (HK$) |
| FDG (Skull Base to Upper Thigh) (顱底至上股骨) | $16,800 (Contrast only 顯影) |
| FDG (Head to Toe) (頭至腳全身驅幹) | $24,000 (Contrast only 顯影) |
| 項目 | Charges (收費) (HK$) |
|---|---|
| Skull (2 Views) (頭顱) | $520 |
| Nasal Bone (1 View) (鼻骨) | $260 |
| Facial Bones (2 Views) (面骨) | $520 |
| Cervical Spine (2 Views) (頸椎骨) | $520 |
| Thoracic Spine (2 Views) (胸椎骨) | $520 |
| Lumbar Spine (2 Views) (腰椎骨) | $520 |
| Chest (1 View) (肺部) | $260 |
| Sternum (1 View) (胸骨) | $260 |
| Abdomen (1 View) (腹部) | $260 |
| Kidney Ureter Bladder View (KUB) (1 View) (腎、尿道及膀胱) | $260 |
| Hip (2 Views) (髖關節) | $520 |
| Shoulder (1 View) (肩關節) | $260 |
| Elbow (2 Views) (肘關節) | $520 |
| Wrist (2 Views) (腕關節) | $520 |
| Knee (2 Views) (膝關節) | $520 |
| Ankle (2 Views) (踝關節) | $520 |
| Additional View (附加平片位) | $260 |
中文大學醫院入院準備及預約
- 由中大醫院醫生或本院核准的醫生安排入院及預約病房。
- 為確保入院過程順暢,入院當天請帶備以下資料及文件,到地下入院登記處辦理手續:
- 有效香港身份證、出生證明書(適用於11歲以下人士)、護照或旅遊證件;
- 家長或監護人身份證明文件(如適用);
- 醫生簽署的轉介信/入院信;
- 服務費用預算;
- 醫療保險咭或保險公司/機構發出的保證信 (如適用)。
- 病人入院時須繳付按金。本院與部分保險公司及機構簽訂直接結算協議。如病人為該保險公司的客戶或機構的僱員,入院時或無須繳付按金,詳情請參閱「房租及按金」及「定價收費」。
常見問題
| 中心 | 預約及查詢電話 |
|---|---|
| 輔助生育中心 | 3946 6133 |
| 心臟科中心 | 3946 6633 |
| 日間手術中心 | 3946 6760 |
| 急症醫學中心 | 3946 6333 |
| 內視鏡中心 | 3946 6033 |
| 眼科中心 | 3946 6233 |
| 血液透析中心 | 3946 6488 |
| 放射影像及介入中心 | 3946 6533 |
| 分娩中心 | 3946 6820 |
| 腫瘤科中心 | 3946 6288 |
| 痛症專科門診 | 預約: 3946 6888 | 查詢: 3946 6388 |
| 放射治療中心 | 3946 6698 |
| 專科門診中心 | 預約: 3946 6888 | 查詢: 3946 6388 |
| 運動醫學及康復中心 | 3946 6588 |
| 泌尿外科中心 | 3946 6088 |
| 保健中心 | 3946 6188 |
| 女士健康中心 | 3946 6862 |
| 服務 | 預約及查詢電話 |
|---|---|
| 過敏及免疫學中心 | 3946 6321 |
| 乳房健康門診 | 3946 6862 |
| 母乳餵哺門診 | 3946 6388 |
| 醫學遺傳科門診 | 3946 6888 |
| 結直腸腫瘤門診 | 預約: 3946 6388 | 查詢: 3946 6388 / 5209 3569 |
| 皮膚及整形外科門診 | 3946 6118 |
| 疝氣(小腸氣)門診 | 預約: 3946 6888 | 查詢: 3946 6388 |
| 關節置換門診 | 預約: 3946 6888 | 查詢: 3946 6388 |
| 兒科門診 | 3946 6321 |
| 前列腺健康門診 | 3946 6088 |
| 運動醫學門診 | 預約: 3946 6888 | 查詢: 3946 6388 |
| 結構性心臟病門診 | 3946 6633 |
| 體重管理和代謝外科門診 | 預約: 3946 6888 | 查詢: 3946 6388 |
| 新冠(COVID-19)服務 | 預約及查詢電話 |
|---|---|
| 新冠康復診所 | 預約: 3946 6112 | 查詢: 3946 6888 |
| 2019 新型冠狀病毒測試服務 | 3946 6333 |
客人可致電透過各個部門的電話預約。


